Bevásárló kosár
Megrendelés értéke 990 680 Ft ÁFÁ-val (779 920 Ft ÁFA nélkül) Magyarországi szállításal.
| termék megnevezés | darabszám | egységár | összesen | mennyiség változás |
|---|---|---|---|---|
| Citroen Berlingo II (DDC36079) - R16/6½J, 4 x 108 | 4 | 14 620 Ft | 58 480 Ft | növel csökkent |
| Fuvar | 4 | 1 200 Ft | 4 800 Ft | |
| Peugeot Partner II (DDC34099) - R15/6½J, 4 x 108 | 4 | 13 450 Ft | 53 800 Ft | növel csökkent |
| Fuvar | 4 | 1 200 Ft | 4 800 Ft | |
| Peugeot 307 SW (DDC33899) - R15/6J, 4 x 108 | 4 | 10 520 Ft | 42 080 Ft | növel csökkent |
| Fuvar | 4 | 1 200 Ft | 4 800 Ft | |
| Seat LEON (DDC33709) - R15/6J, 5 x 112 | 4 | 12 860 Ft | 51 440 Ft | növel csökkent |
| Fuvar | 4 | 1 200 Ft | 4 800 Ft | |
| Citroen BERLINGO/BERLINGO Van (DDC34099) - R15/6½J, 4 x 108 | 4 | 13 450 Ft | 53 800 Ft | növel csökkent |
| Fuvar | 4 | 1 200 Ft | 4 800 Ft | |
| TOMKET ECO 175/70 R14 H84 | 4 | 20 740 Ft | 82 960 Ft | növel csökkent |
| Škoda OCTAVIA Combi (DDC33709) - R15/6J, 5 x 112 | 4 | 12 860 Ft | 51 440 Ft | növel csökkent |
| Fuvar | 4 | 1 200 Ft | 4 800 Ft | |
| TOMKET ECO 195/65 R15 V91 | 4 | 21 490 Ft | 85 960 Ft | növel csökkent |
| Peugeot Partner II Tepee (DDC34099) - R15/6½J, 4 x 108 | 4 | 13 450 Ft | 53 800 Ft | növel csökkent |
| Fuvar | 4 | 1 200 Ft | 4 800 Ft | |
| Seat LEON ST (DDC33709) - R15/6J, 5 x 112 | 4 | 12 860 Ft | 51 440 Ft | növel csökkent |
| Fuvar | 4 | 1 200 Ft | 4 800 Ft | |
| TOMKET ECO XL 185/60 R15 H88 | 4 | 23 680 Ft | 94 720 Ft | növel csökkent |
| TOMKET SPORT 3 185/50 R16 V81 | 4 | 23 220 Ft | 92 880 Ft | növel csökkent |
| TOMKET SPORT XL 195/45 R17 W85 | 4 | 22 750 Ft | 91 000 Ft | növel csökkent |
| TOMKET ECO 195/60 R15 V88 | 4 | 22 120 Ft | 88 480 Ft | növel csökkent |
- Élettartam garancia.














